RMK Tallinna Pargijooksud 2019

OR M40

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18     Total Stat 
  1. Kalev Kevad                                                                                                                                     45/2    34/7    50/1                           =129,00  3/3  43,0
  2. Ahti Heinla                                                                     50/1            41/3                                            36/5                                           =127,00  3/3  42,3
  3. Marek Atonen                   Lehola                                                                                                                   50/1                            45/2   =95,00  2/2  47,5
  4. Alar Alajaan                   EKJ SK                                                                   45/2            45/2                                                                   =90,00  2/2  45,0
  5. Vallo Vardja                   Saku vald                                                        38/4    50/1                                                                                   =88,00  2/2  44,0
  5. Aimar Liiver                   Telia SK                                                                                 38/4            50/1                                                   =88,00  2/2  44,0
  7. Maire Kivimurd                                                                  45/2                                            41/3                                                           =86,00  2/2  43,0
  8. August Albert                  JOKA                                                                                                     45/2    38/4                                           =83,00  2/2  41,5
  8. Anneli Rämmann                 Koop                                                                                                                     38/4    45/2                           =83,00  2/2  41,5
 10. Rein Hanstein                  Okas                                                                     41/3                                                                    41/3           =82,00  2/2  41,0
 11. Maria Metsaorg                 Maria JK                                                                                 50/1                                                                   =50,00  1/1  50,0
 11. Björge Timenes Laugen          Imås IL                                                                                                          50/1                                           =50,00  1/1  50,0
 11. Meelis Koskaru                                                          50/1                                                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 11. Tanel Kannel                   Rae                                                                                                                                                      50/1   =50,00  1/1  50,0
 11. Dmitry Demidov                                  50/1                                                                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 11. Kristi Heilman                 HOK                                                                                              50/1                                                           =50,00  1/1  50,0
 11. Randy Korb                     Peko                                                             50/1                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 11. Aivar Leht                     Okas                                                                                                                                             50/1           =50,00  1/1  50,0
 19. Mairolt Kakko                  TON                                                              45/2                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 19. Erkki Brakmann                                                                                                                                                                  45/2           =45,00  1/1  45,0
 19. Veiko Hintsov                  Põrgupõh                                                                                                                 45/2                                   =45,00  1/1  45,0
 19. Aleksander Parnabas                                                                                                             45/2                                                           =45,00  1/1  45,0
 23. Tatjana Sumilo                 Jõhvikas                                         41/3                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 23. Tõnu Ots                       Swedbank SK                                                                                                              41/3                                   =41,00  1/1  41,0
 23. Arthur Raichmann               LSF PT                                                                                                                                                   41/3   =41,00  1/1  41,0
 23. Rain Vellerind                                                                                                                                                  41/3                           =41,00  1/1  41,0
 23. Lauri Tarlap                   Saue küla                                                                                                        41/3                                           =41,00  1/1  41,0
 23. Aleksander Jaanson                                                                                                                      41/3                                                   =41,00  1/1  41,0
 23. Andres Aavik                                                                                                            41/3                                                                   =41,00  1/1  41,0
 30. Kersti Ehala                   JOKA                                                                                                                                                     38/4   =38,00  1/1  38,0
 30. Kaspar Malmre                  OÜ KMA                                                                                           38/4                                                           =38,00  1/1  38,0
 30. Ilmar Räni                                                                                              38/4                                                                                   =38,00  1/1  38,0
 33. Andra Puusepp                  Täppsportlased                                                                           36/5                                                                   =36,00  1/1  36,0
 33. Martin Ehala                   JOKA                                                                                                                                                     36/5   =36,00  1/1  36,0
 33. Aivo Kaljumäe                  Swedbank                                                                                                                 36/5                                   =36,00  1/1  36,0
 36. Rein Hanstein                  OK OKAS                                                                                                                                                  35/6   =35,00  1/1  35,0
 36. Siim Simson                                                                                                                                     35/6                                           =35,00  1/1  35,0
 36. Indrek Reitsak                 Nõmme                                                                                                                    35/6                                   =35,00  1/1  35,0
 39. Siret Vaistla                                                                                                                                   34/7                                           =34,00  1/1  34,0
 40. Jaanus Salla                                                                                                                                            33/8                                   =33,00  1/1  33,0

(1) RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu
(2) RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa
(3) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD GLENI
(4) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg
(5) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe
(6) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Järve
(7) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku
(8) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Saue
(9) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pae Park
(10) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandusgümnaasium
(11) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Harku
(12) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi
(13) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka
(14) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Kose
(15) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila
(16) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu
(17) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg
(18) RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Shnelli

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme